Светодиодные лампы OSRAM ≜H4 / ≜H7
2-летняя гарантия немецкого производителя –
Надежность и уверенность.
Не ослепи!
Безопасность LED ламп ≜H4 ≜H7 от OSRAM
На сегодняшний день полностью отсутствует стандарт качества светодиодных (LED) источников света для использования в фарах, сконструированных под галогенные лампы. Результат: на полках масса LED-ламп под типы H4 и H7, которые могут быть крайне опасны для дорожного движения!
OSRAM гарантирует правильность светораспределения, а значит - безопасность своих светодиодных ламп. 2 года гарантии, +110% яркости и стильный холодный белый свет. Это решение для тех, кто не готов к компромиссам, если дело заходит о головном свете автомобиля.
Точная конструкция LED-ламп ≜H4 / ≜H7 от OSRAM!
Крайне важно, чтобы размер и положение светодиодов на лампе в точности до сотых миллиметра повторяло размер и положение нити накала галогенной лампы. Только в этом случае возможно правильное и безопасное светораспределение!
Невероятно стильный свет и немецкая надежность
Автомобильные светодиодные лампы ≜H4 и светодиодные лампы ≜H7 от OSRAM – это преображение Вашего автомобиля в соответствии с новейшими технологиями, актуальным дизайном, немецкой надежностью и точностью.
В фары каких автомобилей можно поставить светодиодные лампы OSRAM LEDriving HL ≜H4 / ≜H7?
Конструкция каждой модели автомобиля уникальна, и проверить все машины Российских дорог на предмет того, подойдут ли в них светодиодные лампы OSRAM LEDriving HL ≜H4 / ≜H7, конечно же, нет возможности. Но мы сконструировали наши светодиодные лампы LEDriving HL так, чтобы они подошли к большинству автомобилей российского автопарка!
Ниже приведен список лишь некоторых моделей машин, совместимость LED ламп ≜H4 / ≜H7 с которыми была проверена и подтверждена нашими специалистами.
Модель машины | Год выпуска | Ближний свет | Дальний свет |
|---|---|---|---|
| GL8(2.0TConfort Version) | 2017 | 9012 Bi-function | |
| GL8(28T) | 2017-2018 | H7 Bi-function | |
| GL8(2.5L) | 2017 | H7 | H7 |
| GL8 Firstland | / | H7 | H7/H1 |
| GL8 | 2005-2008 | H4 | |
| NEW Excelle | / | 9012 Bi-function | |
| Excelle | / | H7 | |
| Excelle | 2009 | H7 | H1 |
| Excelle | / | H7 | H7 |
| LaCrosse | 2013-2017 | 9012 Bi-function | |
| LaCrosse | 2011-2012 | H11 | H7 |
| Verano | / | 9012 Bi-function | |
| Verano | 2017 | 9012 Bi-function | |
| VeranoGS 1.5t | 2016 | H7 | H1 |
| NEW Regal | / | 9012 Bi-function | |
| NEW Regal | 2019 | H7 | |
| Regal | 2009-2014 | H7 | H1 |
| Regal | 2017 | H7 | H7 |
| LaCrosse2.4L | 2008-2009 | HB3 | H1 |
| Envision | / | 9012 Bi-function | |
| Encore | 2017 | H7 | 9005 |
| Encore | / | H7 | H1 |
| Excelle | 2018 | 9005 Bi-function | |
| Excelle GT | / | H7 | H9 |
| Excelle XT | / | H7 | H7 |
Модель машины | Год выпуска | Ближний свет | Дальний свет |
|---|---|---|---|
| Accord | 2004-2007 | 9006 | 9005 |
| Accord | 2008-2013 | 9006 | 9005 |
| Accord | 2014-2016 | H11 | 9005 |
| Accord | 2018 | 9005 Bi-function | |
| Avancier | 2007 | H11 | 9005 |
| Crider | 2013-2017 | H11 | 9005 |
| City | 2006-2007 | H4 | |
| City | 2009-2014 | H4 | |
| City | 2015-2017 | H11 | 9005 |
| Crosstour | 2011-2015 | HID | 9005 |
| EVERUS | / | H11 | 9005 |
| XRV Low-end Version | 2015-2017 | H4 | |
| XRV High-end Version | 2015-2017 | LED | 9005 |
| NEW ODYSSEY | / | H11 | 9005 |
| ODYSSEY | 2004-2009 | H11 | H1 |
| Fit | 2004-2017 | H4 | |
| Fit | 2018 | H4 | |
| CRV | 2006-2007 | H1 | 9005 |
| CRV | 2007-2010 | H1 | 9005 |
| CRV | 2012-2017 | H11 | 9005 |
| URV Low-end Version | 2017 | H11 | 9005 |
| XRV | 2015-2017 | H11 | 9005 |
| Greiz | 2016-2017 | H11 | 9005 |
| CIVIC | 2006-2011 | 9006 | 9005 |
| CIVIC | 2012-2016 | H11 | 9005 |
| CIVIC | 2016-2017 | H7 | / |
| NEW SPIRIOR | / | LED | 9005 |
| SPIRIOR | 2009-2015 | H1 | 9005 |
| SPIRIOR | 2009-2015 | H1 | 9005 |
| JADE | 2013-2017 | H11 | 9005 |
| Elysion | / | HID | 9005 |
Модель машины | Год выпуска | Ближний свет | Дальний свет |
|---|---|---|---|
| CM8 | / | H7 | H1 |
| CS15 | / | H7 | H7 |
| CS25 | / | H7 | H7 |
| CS35 | / | H7 | H1 |
| CS55 | / | H7 | H7 |
| CS55 | 2018 | H7 | |
| CS75 | / | H7 | H9 |
| CS75 | 2018 | H7 | H7 |
| CX 20 | / | H7 | H7 |
| CX30 | / | H7 | H1 |
| CX70 | / | H7 | H11 |
| XT | / | H7 | H7 |
| Linmax | 2017 | H7 | / |
| Zhixiang | 2010 | H1 | H1 |
| Yuexiang | / | H7 | H7 |
| Yuexiang V5/V7 | / | H7 | H7 |
| Oshang | 2017 | H7 | / |
| Oshang | / | H7 | H7 |
| Onuo | / | H7 | H7 |
| Yidong | / | H7 | H8 |
| Yidong | 2018 | 9005 Bi-function | |
| Changan Star | / | H4 | |
| Alto | 2009 | H4 |
Модель машины | Год выпуска | Ближний свет | Дальний свет |
|---|---|---|---|
| A1 | 2007-2011 | H7 | H7 |
| A3 | 2008-2012 | H7 | H1 |
| A5 | / | H7 | H7 |
| E3 | 2013-2015 | H1 | H1 |
| E3 | 2017-2018 | H1 | H1 |
| E5 | 2011-2012 | H1 | H1 |
| E5 | 2014 | H1 | H7 |
| G3 | 2010-2012 | H7 | H1 |
| G5 | 2010-2012 | H7 | H7 |
| V5 | 2009-2012 | H7 | H1 |
| X1 | 2010-2012 | H7 | H1 |
| X5 | 2009-2012 | H1 | H1 |
| Tiggo | 2005-2010 | H4 | |
| Tiggo | 2011, 2013 | H7 Bi-function | |
| Tiggo 3 | 2014-2015 | H7 | H1 |
| Tiggo 5 | 2014-2015 | H7 | H1 |
| Tiggo 5 | 2016 | 9005 Bi-function | |
| Ariza 3 | 2015 | H1 | H1 |
| Ariza 5 | 2015 | H7 Bi-function | |
| Ariza 7 | 2013-2015 | 9005 Bi-function |
Модель машины | Год выпуска | Ближний свет | Дальний свет |
|---|---|---|---|
| Lova | 2006-2010 | H4 | |
| Aveo | 2005-2010 | H4 | |
| Trax | 2014-2017 | H7 | H1 |
| Equinox | 2017 | 9012 Bi-function | |
| EPICA | 2007-2013 | H7 | H1 |
| Aveo | 2011-2013 | H7 | H1 |
| Captiva | 2012-2017 | H7 | H1 |
| Cavalier | 2017 | H7 | H7 |
| Cavalier | 2017 | 9005 Bi-function | |
| Cruz | 2017 | H7 | H1 |
| Cruz (1.4T High-end Version) | 2017 | 9005 Bi-function | |
| Classic Cruz | 2009-2014 | H4 | |
| NEW Cruz | 2015-2016 | H7 | H1 |
| Sail | 2004-2017 | H4 | |
| Malibu | 2012-2016 | H7 | H1 |
| Malibu | 2017 | H7 Bi-function | |
| MalibuXL | 2016-2017 | 9005 Bi-function | |
| MalibuXL | 2018 | 9005 Bi-function |
Модель машины | Год выпуска | Ближний свет | Дальний свет |
|---|---|---|---|
| A180L | 2019 | H7 | / |
| B200 | / | H7 | H7 |
| C180 | / | H7 | H7 |
| NEW C200 | / | H7 | H7 |
| C200 | 2015 | H7 | H7 |
| C260 | / | H7 | H7 |
| C200 SW Touring | / | H7 | |
| CLA | / | H7 | H15 |
| E200/230 | 2015-2016 | LED | H7 |
| E260 | 2011, 2014 | LED | H7 |
| GL350/450 | / | H7 | H7 |
| GLA | / | H7 | H15 |
| GLK | / | H7 | H15 |
| ML350 | 2012 | H7 | H7 |
| ML350 | / | H7 | H7 |
| S500 | / | H7 | |
| Viano | / | H7 | H7 |
| B180 NEW version | / | H7 | H7 |
| B200 NEW version | / | H7 | H15 |
| NEW SMART | / | H4 | |
| SMART | 2014-2015 | H7 | H7 |
| Vito | 2013 | H7 | / |
| Vito | / | H7 | H7 |
Модель машины | Год выпуска | Ближний свет | Дальний свет |
|---|---|---|---|
| KICKS | 2017 | H11 | H9 |
| Tenna/Altima | 2011-2017 | H11 | H9 |
| X-Trail | 2008-2012 | H4 | |
| X-Trail | 2013-2014 | H7 | H1 |
| X-Trail | 2014-2017 | H11 | H9 |
| X-Trail | 2019 | H11 | |
| March | 2012-2017 | H4 | |
| Classic Sylphy | 2005-2009 | H11 | 9005 |
| Bluebird | 2002-2004 | H4 | |
| Bluebird | 2015-2017 | H11 | H9 |
| Sima | 2016-2017 | H11 | H9 |
| Sylphy | 2012-2017 | H11 | H9 |
| Qashqai | 2008-2015 | H7 | H7 |
| Qashqai | 2016-2017 | H11 | H7 |
| Patrol | 2012-2017 | H11 | H9 |
| Sunny | 2005-2015 | H4 | |
| LIVINA | 2007-2010 | H4 | |
| LIVINA | 2013-2015 | H11 | 9005 |
| Livina Geniss | 2006-2008 | H4 | |
| TIIDA | 2005-2015 | H4 | |
| TIIDA | 2016-2017 | H11 | H9 |
| TIIDA | 2012 | H4 |
Модель машины | Год выпуска | Ближний свет | Дальний свет |
|---|---|---|---|
| IX25 | 2015 | H4 | / |
| IX25 | 2015 | HB3 Bi-function | / |
| IX35 | 2010-2012 | H7 | H7 |
| IX35 | 2013-2018 | HIR2 Bi-function | |
| MISTRA | 2017 | H7 | 9005 |
| MISTRA | / | H7 | 9005 |
| Elantra (悦动) | 2014 | H7 | H7 |
| Elantra (悦动) | 2008-2016 | H7 | H1 |
| Elantra (悦动) | 2017 | 9005 Bi-function | |
| Elantra (朗动) | 2013-2015 | H7 | H1 |
| Elantra (朗动) | 2016 | 9005 | H7 |
| Elantra (领动) | / | 9005 | H7 |
| Santa Fe | 2013-2015 | H7 | H7 |
| Santa Fe | 2017 | 9005 | 9005 |
| Santa Fe | 2018 | H7 | / |
| New Tucson | / | H7 | H7 |
| Tucson (Old Version) | / | H4 | |
| Tucson | 2006-2013 | H4 | |
| Verna (悦纳Low-end Versionl) | 2017 | H4 | |
| Verna (悦纳High-end Versionl) | 2017 | 9005 Bi-function | |
| Verna (瑞纳Low-end Versionl) | 2014-2017 | H4 | |
| Verna (瑞纳High-end Versionl) | 2017 | 9005 | |
| Verna (瑞奕1.4GLX) | 2014-2017 | H4 | |
| Sonata 9 | / | H7 | 9005 |
| Sonata 8 | / | H7 | H7 |
| Starex | / | H7 | H1 |
| Azera | 2015 | H7 | H7 |
Модель машины | Год выпуска | Ближний свет | Дальний свет |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 2009-2013 | H11 | 9005 |
| RAV4 | 2014-2016 | 9005 | 9005 |
| RAV4 | 2017 | 9012 Bi-function | |
| Corolla | 2007-2013 | 9006 | 9005 |
| Corolla | 2014-2017 | H11 | 9005 |
| Sienna | / | H11 | 9005 |
| Vios | 2004-2016 | H4 | |
| Prius | 2012 | H11 | 9005 |
| Crown | / | HID | 9005 |
| Corolla | 2004-2011 | 9006 | 9005 |
| Corolla | 2013-2017 | 9005 Bi-function | |
| Reiz | 2005-2012 | H11 | 9005 |
| IZOA | 2018 | HIR2 Bi-function | |
| Land Cruiser | 2005-2007 | 9006 | 9005 |
| Land Cruiser | 2010-2012 | H11 | 9005 |
| Land Cruiser | / | H11 | 9005 |
| Land Cruiser 4700 | / | 9006 | 9005 |
| PRADO | 2004-2009 | H4 | |
| PRADO | 2012-2016 | H11 | 9005 |
| Camry | 2005-2016 | H11 | 9005 |
| Highlander | 2009-2011 | H4 | |
| Highlander | 2012-2017 | H11 | 9005 |
| Yaris | 2008-2011 | H4 | |
| Yaris | 2011-2015 | H11 | 9005 |
| Yaris | 2013-2016 | H4 | |
| CHR | 2018 | 9012 | / |
| Levin | 2014-2017 | 9012 Bi-function | |
| Toyota Crosser (Middle East Version) | / | HIR2 |
Модель машины | Год выпуска | Ближний свет | Дальний свет |
|---|---|---|---|
| Golf Sportsvan | 2018 | H7 | H15 |
| Bora | 2009-2015 | H7 | H7 |
| Bora | 2016-2017 | H7 | H7 |
| Jetta | 2013-2016 | H4 | |
| Jetta | 2017 | H7 | H7 |
| Jetta (Old Version) | / | H7 | H1 |
| Lavida | 2008-2011 | H7 | H1 |
| Beetle | / | H4 | |
| C-Trek | / | H7 | H7 |
| Magotan | 2007-2011 | H7 | H7 |
| Magotan | 2012-2015 | H7 | H7 |
| Magotan | 2016 | H7 | H7 |
| Magotan | 2017 | H7 | H9 |
| Sharan (Imported version) | / | H7 | H7 |
| Sagitar (Champion Version) | 2009 | H7 | H1 |
| Sagitar1.4T | 2012-2013 | H7 | H7 |
| Sagitar1.4T | 2014-2016 | H7 | H7 |
| Sagitar1.6L | 2012-2013 | H7 | H7 |
| Sagitar1.6L | 2014-2016 | H7 | H7 |
| Sagitar | / | H7 | |
| Golf 6 | / | H7 | H1 |
| Golf 7 | / | H7 | H15 |
Модель машины | Год выпуска | Ближний свет | Дальний свет |
|---|---|---|---|
| Transit | / | H4 | |
| Fiesta | 2011-2012 | H7 | H1 |
| Fiesta | 2013-2014 | H7 | H1 |
| Explorer | 2017 | LED | H15 |
| Explorer | / | H7 Bi-function | |
| Everest | / | H7 | 9005 |
| Everest (high-end version) | 2017 | H7 | 9005 |
| Focus | 2009 | H7 | H1 |
| Focus | 2012-2013 | H7 | H1 |
| Focus | 2015-2016 | H7 | H1 |
| Focus | 2018 | H7 | H1 |
| Focus MK3 | / | H7 | H1 |
| Focus MK3.5 | / | H7 | H1 |
| Escort | / | H7 | H1 |
| Ecosport | 2017 | H7 | H1 |
| Ecosport | / | H4 | |
| Kuga | 2017 | H7 | H1 |
| Kuga | / | H7 | 9005 |
| Mondeo | / | H7 | H1 |
| Mondeo | 2017 | H7 | H9 |
| NEW Mondeo | / | H7 | H7 |
| Taurus | / | H7 | H7 |
| Taurus | / | H7 | H1 |
| Edge | / | H7 | H15 |
| Edge | / | 9012 Bi-function |
Модель машины | Год выпуска | Ближний свет | Дальний свет |
|---|---|---|---|
| EC7 | / | H7 | H1 |
| EC8 | / | H7 | H7 |
| GL | / | 9005 Bi-function | |
| GS | / | 9005 Bi-function | |
| GX7 | / | H7 | H7 |
| GLEAGLE | / | H7 | H7 |
| Boyue | / | H7 | H7 |
| Boyue | 2016 | 9005 Bi-function | |
| Emgrand | / | H7 | H15 |
| Emgrand | / | H7 | H7 |
| Emgrand | / | 9005 | / |
| Emgrand X6 | / | H7 | H7 |
| Panda | / | H1 | H1 |
| Vision | 2017 | H7 | H1 |
| Vision | 2016 | H7 | H7 |
| Vision | / | H7 | H7 |
| Vision SUV | / | H7 | H1 |
| Vision X1 | / | H4 | |
| CROSS | / | H7 | H7 |
| Bingyue | 2019 | H7 | HB3 |
Модель машины | Год выпуска | Ближний свет | Дальний свет |
|---|---|---|---|
| K2 | 2011-2016 | H4 | |
| K2 | 2015 | H7 | |
| K2 (1.4L) | 2017 | H4 | |
| K2 (1.6L) | 2017 | 9005 Bi-function | |
| K3 | 2012-2015 | H7 | H1 |
| K3 | 2016 | H7 | H7 |
| K3 | 2017 | H7 | H7 |
| K4 | 2014-2017 | H7 | 9005 |
| K5 | 2011-2012 | H7 | H1 |
| K5 | 2013-2015 | H7 | H7 |
| K5 | 2016-2017 | H7 | 9005 |
| KX CROSS | 2017 | 9005 Bi-function | |
| KX3 | 2015-2017 | H4 | |
| KX5 | 2016-2017 | 9005 Bi-function | |
| KX7 | 2017 | H7 | H7 |
| VQ (MPV) | 2007 | H7 | / |
| Qianlima | 2004-2006 | H4 | |
| Carnival | 2004-2006 | H7 | H7 |
| Sportage | 2011-2014 | H7 | H7 |
| Sportage | 2015-2018 | H7 | H7 |
| Sportage | 2018 | 9005 | |
| Pegas | 2017 | H4 | |
| Sportage | 2007-2012 | H4 | |
| Sportage | 2013-2017 | 9005 Bi-function | |
| FORTE | 2009-2017 | H7 | H1 |
| Sorento | 2006-2009 | H7 | H1 |
| Sorento | 2010-2015 | H7 | H7 |
| Sorento | 2016 | H7 | H9 |
| Cerato | 2005-2012 | H4 | |
| RIO 1.4gls | 2007 | H4 | |
| KX1 | 2018 | H7 |
Модель машины | Год выпуска | Ближний свет | Дальний свет |
|---|---|---|---|
| Lamando | 2015-2017 | H7 | H7 |
| Gran Lavida | 2013 | H7 | |
| Lavida | 2012-2014 | H7 | H7 |
| Lavida | 2015-2017 | H7 | H7 |
| Santana | 2013-2016 | H4 | |
| Gran Santana | 2017 | H7 | H7 |
| POLO | 2006-2010 | H7 | H1 |
| POLO | 2011-2014 | H4 | |
| POLO | 2015-2016 | H7 | H7 |
| POLO CROSS | / | H7 | H7 |
| Touran | 2010-2017 | H7 | H7 |
| Touran | 2012-2014 | H7 | H7 |
| Tiguan | 2010 | H7 | / |
| Tiguan | 2012-2014 | H7 | H7 |
| Tiguan 1.8t | 2012 | H7 | |
| Touareg | 2011 | H7 | |
| PASSAT | 2012-2016 | H7 | H7 |
| PASSAT B6 | 2004-2011 | H7 | H7 |
| Alltrack | 2018 | H7 | / |
Напомним, что это далеко не полный список автомобилей, в которые могут подойти светодиодные лампы ближнего и дальнего света OSRAM LEDriving HL.
Обращаем внимание, что данные продукты не имеют одобрения ECE и не разрешены для использования в наружных световых приборах на дорогах общего пользования.