OSRAM TYREinflate
Портативные воздушные компрессоры
Большинство автовладельцев вспоминают о шинах всего два раза в год, когда приходится переходить с зимней резины на летнюю и обратно. Немногие задумываются о том, что происходит с покрышками между сезонной сменой, в то время как правильное давление в шинах напрямую влияет на комфорт и безопасность вождения. С новыми воздушными компрессорами OSRAM обеспечить регулярный уход за шинами вам будет гораздо проще. Обязательно проверяйте состояние колес после длительного простоя автомобиля или перед дальней поездкой. Вам будет спокойней при мысли о том, что ваш автомобиль готов к путешествию.
Обзор линейки воздушных компрессоров OSRAM TYREinflate
Ассортимент компрессоров
Технические характеристики | TYREinflate 200 | Детальнее | TYREinflate 2110 | Детальнее | TYREinflate 400 | Детальнее | TYREinflate 450 | Детальнее | TYREinflate 2120 | Детальнее | TYREinflate 1000 | Детальнее | TYREinflate 2130 | Детальнее | TYREinflate 830 | Детальнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | Аналоговый | Аналоговый | Цифровой | Цифровой | Большой цифровой | Большой цифровой | Большой цифровой | Цифровой |
Время накачки1 | 4.5 мин. | 4 мин. | 3.5 мин. | 3.5 мин. | 3.5 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. |
Функция автоматического отключения | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Светодиодный фонарик | X | X | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Сматывающийся кабель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Перезаряжаемый | X | X | X | X | X | X | X | X |
функция Powerbank | X | X | X | X | X | X | X | X |
Чехол для хранения | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Защитные перчатки и запасные пылезащитные колпачки | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | X |
Гарантия OSRAM2 | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Больше информации в видео | TYREinflate 200: Видео | Скоро в продаже | Скоро в продаже | TYREinflate 450: Видео | Скоро в продаже | TYREinflate 1000: Видео | Скоро в продаже | Скоро в продаже |
Ассортимент беспроводных компрессоров
TYREinflate 2000
2 минуты для накачивания полностью спущенного колеса4 с функцией powerbank свернуть
читать далееТехнические характеристики | TYREinflate 2000 | Детальнее | TYREinflate 4000 | Детальнее | TYREinflate 6000 | Детальнее |
---|---|---|---|
Дисплей Большой цифровой | Большой цифровой | Большой цифровой | Большой цифровой |
Время накачки1 | 2 мин. | 3.5 мин. | 2 мин. |
Функция автоматического отключения | ✓ | ✓ | ✓ |
Светодиодный фонарик | LED | LED | LED |
Сматывающийся кабель | X | X | X |
Перезаряжаемый | ✓ | ✓ | ✓ |
функция Powerbank | 5.200 мАч | X | ✓ |
Чехол для хранения | ✓ | ✓ | ✓ |
Защитные перчатки и запасные пылезащитные колпачки | X | X | ✓ |
Гарантия OSRAM2 | 2 года | 2 года | 2 года |
Больше информации в видео | TYREinflate 2000: Видео | TYREinflate 4000: Видео | Скоро в продаже |
Автомобильные компрессоры OSRAM в работе:
TYREinflate 200, 450 и 1000 — с отсеком для хранения снятых колпачков ниппелей шин
Светодиодная подсветка — для работы в условиях плохой видимости
Компрессоры также можно использовать для подкачки колес мотоциклов, велосипедов, резиновых лодок, матрасов, мячей и пр
Быстрая накачка шин — одним нажатием кнопки
TYREinflate 200, 450 и 1000: кабель с механизмом быстрого сматывания
OSRAM TYREinflate 830: 4-metre power cable for the accessibility to all four tyres
TYREinflate 2110: Большой аналоговый манометр
TYREinflate 2120: Автоматическая остановка при достижении нужного давления
Накачивайте шину с полностью спущенного состояния за 2 минуты с TYREinflate 2130
Вы спрашиваете - мы отвечаем.
Часто задаваемые вопросы о продуктах по уходу за шинами
1 Значение указано для накачки полностью спущенной шины диаметром 13" до 2,41 бар
2 Условия предоставления гарантии указаны в разделе Гарантия OSRAM